■ 競技会データ |
許可番号 | 180912 | |
大会名称 | 第42回大阪府ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 大阪市立西成区民センター | |
開催日付 | 2018年9月16日 | |
種別コード | JCS2 | |
競技名称 | JDSF C級戦2 スタンダード | |
競技種目 | (W) T F | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 94 | 早川 生馬 | 早川 円 | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
2 | 90 | 小西 康裕 | 小坂 海生 | 京都Dアスリートクラブ | 1/2昇級 |
3 | 81 | 阿部 浩明 | 阿部 由紀 | 兵庫県DSC | 1/2昇級 |
4 | 85 | 金子 道雄 | 島田 邦子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
5 | 77 | 中野 進 | 葭矢 三恵子 | 大阪府DSC | |
6 | 93 | 林 敏夫 | 吉江 登代子 | 甲東ふたば | |
7 | 86 | 西M 進太郎 | 西M 由規 | 奈良県DSC | |
8 | 84 | 鶴 忠秋 | 下原 博子 | 京都府DSC | |
8 | 103 | 濱口 健二 | 廣野 イツヨ | 大阪府DSC | |
8 | 104 | 和田 廣行 | 中谷 美和子 | 大阪府 | |
11 | 101 | 瀧口 幹二 | 城 登喜子 | きらり和歌山DSC | |
12 | 80 | 板谷 昭忠 | 室町 洋子 | 京都Dアスリートクラブ | |
2次 | 97 | 安永 健治 | 花岡 泉 | 大阪府DSC | |
2次 | 75 | 樋上 京春 | 岩井 みえ子 | 兵庫県DSC | |
2次 | 78 | 長本 清 | 山内 由香 | 甲東ふたば | |
2次 | 102 | 田中 国雄 | 中野 知津子 | きらり和歌山DSC | |
2次 | 79 | 北山 薫 | 北山 千鶴子 | 大阪府 | |
2次 | 105 | 高田 美輝男 | 高田 弘子 | ビューティーDSC | |
2次 | 96 | 阪本 忠博 | 長野 矩江 | 大阪府DSC | |
2次 | 73 | 武田 茂憲 | 福永 由美 | 兵庫県DSC | |
2次 | 74 | 板本 周治 | 八木 美貴子 | プルミエダンス同好会 | |
2次 | 82 | 二井 康雄 | 二井 道子 | 大阪府DSC | |
2次 | 89 | 吉井 敏一 | 服部 恭子 | 大阪府DSC | |
2次 | 98 | 山根 茂裕 | 山根 和子 | 大阪府DSC | |
2次 | 83 | 岡田 司 | 大和 冨美子 | 兵庫県DSC | |
2次 | 95 | 石井 清隆 | 松田 叡佳 | 大阪府DSC | |
2次 | 76 | 足高 康正 | 足高 博子 | スカイロード | |
1次 | 92 | 寺井 正信 | 寺井 裕美 | 京都Dアスリートクラブ | |
1次 | 100 | 奥田 秀人 | 青木 めぐみ | 大阪府DSC | |
1次 | 91 | 福永 周治 | 神戸 和子 | 奈良県直轄 | |
1次 | 72 | 山形 義一 | 山形 和美 | 南大阪アマチュアスポーツダンス | |
1次 | 87 | 矢切 胖 | 前田 加代子 | 三重県DSC | |
1次 | 88 | 杉本 耕造 | 浅賀 宏子 | 大阪府DSC | |
1次 | 99 | 瀬古 明 | 武田 和可子 | 大阪府DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 石原早苗 | 1 | |
B | 小林孝裕 | 2 | |
C | 西川令子 | 3 | |
D | 岡田純子 | 4 | |
E | 阪田麗二 | 5 | |
F | 三村雅子 | 6 | |
G | 須磨和史 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
77 | 4 | 6 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
81 | 2 | 4 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
85 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
90 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
93 | 6 | 5 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
77 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
77 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
81 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
85 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
90 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
93 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
81 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
85 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
90 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
93 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
77 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
81 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5(16) | 5 | 4 | 下位比較 | ||||||||
85 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5(16) | 7 | 3 | 下位比較 | ||||||||
90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
93 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|