■ 競技会データ |
許可番号 | 180912 | |
大会名称 | 第42回大阪府ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 大阪市立西成区民センター | |
開催日付 | 2018年9月16日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | シニアV A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 7 | 川口 貢 | 松本 美惠子 | 大阪府DSC | 昇 級 |
2 | 17 | 今里 清幸 | 山田 静代 | 大阪府 | |
3 | 18 | 左近 定司 | 吉田 明美 | ききょうDSC | |
4 | 11 | 大久保 昌克 | 後藤 タカ子 | 大阪府DSC | |
5 | 16 | 今本 年昭 | 奥中 仁子 | 大阪府 | |
6 | 14 | 片山 啓二 | 本田 良子 | 大阪府 | |
7 | 12 | 赤崎 英雄 | 門寺 千鶴子 | 大阪府DSC | |
7 | 15 | 松下 和弘 | 川端 京子 | 大阪府DSC | |
9 | 13 | 藤本 正和 | 菊川 節子 | 大阪府DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 石原早苗 | 1 | |
B | 小林孝裕 | 2 | |
C | 西川令子 | 3 | |
D | 岡田純子 | 4 | |
E | 阪田麗二 | 5 | |
F | 三村雅子 | 6 | |
G | 須磨和史 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
11 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
14 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
16 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
17 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
18 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
14 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
16 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
18 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
14 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
16 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
18 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|