■ 競技会データ |
許可番号 | 171007 | |
大会名称 | 第41回大阪府ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 平野区民センター | |
開催日付 | 2017年10月15日(日) | |
種別コード | JCS1 | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード 1 | |
競技種目 | W (T) Q | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 市川 元紀 | 浅田 麗子 | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
2 | 23 | 松田 清隆 | 土谷 暁子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
3 | 14 | 横佐 裕氏 | 東 みよこ | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
4 | 28 | 今本 年昭 | 奥中 仁子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
5 | 24 | 石井 博 | 熊谷 誠子 | 大阪府DSC | |
6 | 36 | 薮 博明 | 巴 真知子 | 大阪府 | |
7 | 15 | 古川 泰義 | 川瀬 美恵子 | 大阪府DSC | |
7 | 20 | 佐々木 征三 | 佐々木 絢子 | 大阪府 | |
7 | 21 | 松田 廣司 | 大西 貴美子 | 滋賀県 SDC | |
7 | 32 | 丸澤 巖 | 安井 初栄 | 京都府 | |
11 | 4 | 向山 治 | 佐伯 カンミ | 大阪府 | |
12 | 30 | 細川 俊吾 | 原田 道枝 | 大阪府DSC | |
2次 | 1 | 中西 恭三 | 今村 裕子 | スカイロード | |
2次 | 7 | 岩崎 紘昭 | 前田 暑子 | 大阪府DSC | |
2次 | 11 | 山口 六郎 | 寺西 伸子 | 大阪府DSC | |
2次 | 16 | 奥村 晃三 | 奥村 あつ子 | 大阪府 | |
2次 | 37 | 交川 廣文 | 北村 優子 | 大阪府 | |
2次 | 8 | 高野 弘司 | 梶原 美由姫 | 奈良県 | |
2次 | 10 | 高谷 勝 | 大谷 律子 | 南大阪アマチュアSD | |
2次 | 26 | 北山 薫 | 北山 千鶴子 | 大阪府 | |
2次 | 29 | 中村 政博 | 田井 美絵子 | 大阪府DSC | |
2次 | 31 | 福本 武志 | 鈴木 孝子 | 大阪府DSC | |
2次 | 34 | 能勢 隆司 | 津田 千寿 | 兵庫県DSC | |
2次 | 35 | 近藤 安宏 | 近藤 トミ子 | 大阪府 | |
2次 | 33 | 板本 周治 | 八木 美貴子 | 京都府 | |
1次 | 2 | 四方 英夫 | 磯井 春美 | 京都府 | |
1次 | 6 | 田中 国雄 | 中野 知津子 | 和歌山県 | |
1次 | 12 | 嵯峨根 克幸 | 嵯峨根 由紀子 | 兵庫県DSC | |
1次 | 13 | 井手 進 | 谷口 佳津子 | 大阪府DSC | |
1次 | 22 | 木下 登 | 中村 節子 | 大阪府 | |
1次 | 27 | 岩淵 春美 | 前田 みさお | 京都府DSC | |
1次 | 17 | 武田 茂憲 | 福永 由美 | 兵庫県DSC | |
1次 | 19 | 湯本 俊一 | 久保 房代 | 滋賀県DSC | |
1次 | 85 | 岡田 司 | 大和 冨美子 | 兵庫県DSC | |
1次 | 3 | 木村 佳秋 | 辻本 和子 | 大阪府DSC | |
1次 | 25 | 宇野 満男 | 仲辻 キミエ | 京都府DSC | |
1次 | 18 | 佃 良彦 | 松永 由紀子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 大江偉夫 | 1 | |
B | 西川良信 | 2 | |
C | 山本陽子 | 3 | |
D | 阪田麗二 | 4 | |
E | 森住名緒美 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
14 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
23 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
24 | 5 | 5 | 4 | 14.5 | 5 | |||||||||
28 | 4 | 3 | 4 | 11.5 | 4 | |||||||||
36 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
24 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
28 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
36 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
23 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
24 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
28 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
36 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
24 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4(15) | 5(21) | 4 | 同 点 | ||||||||
28 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4(15) | 5(21) | 4 | 同 点 | ||||||||
36 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|