■ 競技会データ |
許可番号 | 171007 | |
大会名称 | 第41回大阪府ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 平野区民センター | |
開催日付 | 2017年10月15日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 89 | 櫻井 健司 | 櫻井 恵利 | 奈良県 | 1/2昇級 |
2 | 56 | 鶴 忠秋 | 下原 博子 | 京都府DSC | |
3 | 37 | 交川 廣文 | 北村 優子 | 大阪府 | |
4 | 93 | 谷 正至 | 谷 安代 | 大阪府 | |
5 | 88 | 岡元 孝一 | 下山 久子 | 八千代会 | |
6 | 90 | 渋谷 恭映 | 赤井 典子 | 京都府DSC | |
7 | 55 | 小原 広行 | 山本 あけみ | 大阪府 | |
8 | 36 | 薮 博明 | 巴 真知子 | 大阪府 | |
8 | 91 | 浜口 正和 | 浜口 洋子 | 八千代会 | |
8 | 92 | 大西 克典 | 大西 美千代 | 大阪府DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 大江偉夫 | 1 | |
B | 西川良信 | 2 | |
C | 山本陽子 | 3 | |
D | 阪田麗二 | 4 | |
E | 森住名緒美 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
37 | 6 | 1 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
56 | 3 | 3 | 6.0 | 2 | ||||||||||
88 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | ||||||||||
89 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
90 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
93 | 2 | 5 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
37 | 1(1) | 3 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
93 | 1(2) | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
37 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
37 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
56 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
88 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
90 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
93 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
37 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
56 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3(7) | 4(11) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
88 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
89 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3(7) | 4(11) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
90 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
93 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|