■ 競技会データ |
許可番号 | 170707 | |
大会名称 | 2017年大阪府ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2017年7月9日 | |
種別コード | PDL | |
競技名称 | PDオープン ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 16 | 新屋 秀和 | 滝川 絵理 | シンヤ ダンススタジオ | |
2 | 18 | 木本 慎吾 | 齊藤 綾華 | ダンスカレッジ木本 | |
3 | 17 | 鳴海 悠介 | 鳴海 貴子 | ダンススタジオNarum | |
4 | 14 | 岩本 喜治 | 合田 麻里 | ダンススタジオデポット | |
5 | 15 | 玉尾 春樹 | 栗原 文子 | 家泉ダンススクール | |
6 | 11 | 西川 和孝 | 大木 美季 | ビギンダンス教室 | |
7 | 12 | 兄後 幸大 | 兄後 智子 | Any's Dancing Club | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岡田大輔 | 6 | |
B | 山本陽子 | 7 | |
C | 岩崎未千代 | 8 | |
D | 伊藤武 | 9 | |
E | 隅田初美 | 10 | |
F | 松本美千子 | 11 | |
G | 平田博紀 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20.0 | 4 | |||||||
15 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 23.0 | 5 | |||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18.0 | 3 | |||||||
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
17 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
18 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
18 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5(16) | 6 | 5 | 下位比較 | ||||||||
15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5(16) | 7 | 4 | 下位比較 | ||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
18 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
18 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4(10) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4(10) | 5 | 4 | 下位比較 | ||||||||
18 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|