■ 競技会データ |
許可番号 | 170616 | |
大会名称 | 2017年西部ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2017年6月11日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) | |
参加組数 | 51 組 /[ エントリー(申込)数 53 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 阿比留修治 | 1 | |
B | 神山美鈴 | 2 | |
C | 坂本省一 | 5 | |
D | 佐々木照子 | 7 | |
E | 岡田純子 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
190 | 6 | 6 | 3 | 15.0 | 6 | |||||||||
205 | 2 | 5 | 4 | 11.0 | 3 | |||||||||
224 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||||
226 | 5 | 2 | 6 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
231 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
234 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
190 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
205 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
224 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
226 | 1 | 5 | |||||||||
231 | 2 | 4 | |||||||||
234 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
190 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
205 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
224 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
226 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
231 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
234 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
190 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3(11) | 6 | ||||||||||
205 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3(7) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
224 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3(7) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
226 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3(10) | 4 | 5 | 下位比較 | ||||||||
231 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3(10) | 5 | 4 | 下位比較 | ||||||||
234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
190 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
205 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
224 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
226 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
231 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
234 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
190 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3(8) | 4(12) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
205 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
224 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3(8) | 4(12) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
226 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
231 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|