■ 競技会データ |
許可番号 | 170616 | |
大会名称 | 2017年西部ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2017年6月11日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 234 | 阪田 浩実 | 榮岩 茉莉那 | 京都府 | 1/2昇級 |
2 | 183 | 諫山 和幸 | 諫山 敬子 | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
3 | 237 | 岩佐 善雄 | 林田 早苗 | 大阪府DS連盟 | |
4 | 184 | 富岡 和彦 | 富岡 三四子 | 大阪府DSC | |
5 | 235 | 松永 一郎 | 川添 恵美子 | 京都府DSC | |
6 | 243 | 石川 慎司 | 駿河 千也子 | 岡山県 | |
7 | 236 | 渡部 洋 | 渡部 奈津子 | 大阪府 | |
8 | 118 | 市橋 教男 | 市橋 千賀子 | 沖洲ダンスサークル | |
9 | 231 | 中瀧 建夫 | 岡崎 恵 | 徳島県DSC | |
10 | 242 | 岡本 師通雄 | 岡澤 麗子 | 兵庫県DSC | |
11 | 133 | 寺脇 俊弘 | 寺脇 代志子 | 大阪府DSC | |
1次 | 232 | 足高 康正 | 足高 博子 | スカイロード | |
1次 | 233 | 岡本 勝 | 奥村 幸江 | 大阪府 | |
1次 | 67 | 山口 勝昭 | 山口 実千代 | 石川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉村勝司 | 3 | |
B | 西坂範之 | 6 | |
C | 中田寿 | 8 | |
D | 岡田純子 | 9 | |
E | 小川智 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
183 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
184 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
234 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
235 | 6 | 4 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
236 | 7 | 7 | 6 | 20.0 | 7 | |||||||||
237 | 4 | 3 | 2 | 9.0 | 3 | |||||||||
243 | 3 | 6 | 7 | 16.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
183 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
184 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
234 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
235 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
236 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
237 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
243 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
183 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
184 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
234 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
235 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
236 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
237 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
243 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
183 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
184 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
235 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
236 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
237 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
243 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
183 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
184 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
235 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
236 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
237 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
243 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
183 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3(9) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
184 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3(9) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
235 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3(9) | 3 | 5 | 下位比較 | ||||||||
236 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
237 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
243 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|