¡ ‹£‹Z‰ïƒf[ƒ^ |
‹–‰Â”Ô† | ‚P‚V‚O‚U‚P‚U | |
‘å‰ï–¼Ì | 2017”N¼•”ƒuƒƒbƒNƒ_ƒ“ƒXƒXƒ|[ƒc‘IŽèŒ | |
ŠJÉïê | •sŽ€‰¤ŠtƒOƒŠ[ƒ“ƒz[ƒ‹ | |
ŠJÓú•t | 2017”N6ŒŽ11“ú | |
Ží•ʺ°ÄÞ | ‚i‚c‚r@ | |
‹£‹Z–¼Ì | ‚c‚r‚b‚i ‚c‹‰í ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | |
‹£‹ZŽí–Ú | ‚v ‚s | |
ŽQ‰Á‘g” | 42 ‘g /m ƒGƒ“ƒgƒŠ[i\žj” 43 ‘g n ¨ ( ¸‹‰ 5 ‘g@) | |
¡ ‹£‹ZŒ‹‰Ê |
¡ R¸Œ‹‰Ê |
¡ R”»@ i@R”»ˆõ” 5 –¼@j |
ŽQ Æ | R@@”» | ޝ•Ê (‰ïê) | |
‚` | ˆ¢”ä—¯CŽ¡ | ‚P | |
‚a | –ˆŒ´•ÛM | ‚S | |
‚b | â–{Ȉê | ‚T | |
‚c | ã“cˆõŠs | ‚P‚O | |
‚d | ¬ì’q | ‚P‚P | |
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi ‘‡ j |
œ@‹K’è‚P|‚X |
”w”Ô† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | ‡Œv | ‘‡‡ˆÊ | ”õl | |
238 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | @ | |||||||||
253 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | @ | |||||||||
254 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | @ | |||||||||
266 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | @ | |||||||||
275 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | @ | |||||||||
283 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | @ | |||||||||
œ@‹K’è‚P‚O y ‘½”ŒˆEi ãˆÊ‰ÁŽZ jz |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
238 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 3 | |||||||||
253 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 5 | |||||||||
254 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 4 | |||||||||
266 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 6 | |||||||||
275 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 2 | |||||||||
283 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 1 | |||||||||
œ@‹K’è‚P‚P y ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO z@i@ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @6@j |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
238 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 3 | |||||||||
253 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 5 | |||||||||
254 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 4 | |||||||||
266 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 6 | |||||||||
275 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 2 | |||||||||
283 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 1 | |||||||||
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi Ží–Ú•Ê j | |
@ | @„„„@R”»ˆõ” 5 –¼@i@ƒXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @3@j |
œ@Waltz |
”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
238 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ||
253 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ‘½”Œˆ@ | |
254 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ‘½”Œˆ@ | |
266 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | 6 | ||
275 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | @ | 3(5) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
283 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | @ | 3(4) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
œ@Tango |
”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
238 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ||
253 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | @ | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | 6 | ‘½”Œˆ@ | |
254 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | @ | 3(5) | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
266 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | 5 | ‘½”Œˆ@ | |
275 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | @ | 3(5) | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
283 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | @ | 3(4) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
¡ ŒˆŸ |
|