■ 競技会データ |
許可番号 | 160713 | |
大会名称 | 2016年大阪府ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣 グリーンホール | |
開催日付 | 2016年7月17日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 147 | 松村 守一 | 金沢 由利子 | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
2 | 51 | 石田 勝 | 石田 久代 | 兵庫県DSC | 1/2昇級 |
3 | 139 | 秋山 昌広 | 花園 レイ | 大阪府 | |
4 | 43 | 畑 育郎 | 畑 知子 | 京都府DSC | |
5 | 143 | 森本 清和 | 塩見 明美 | 亀岡社交ダンスサークル | |
6 | 142 | 渡部 洋 | 渡部 奈津子 | DC フレンズ | |
7 | 146 | 岡本 勝 | 奥村 幸江 | DC フレンズ | |
8 | 141 | 寺脇 俊弘 | 寺脇 代志子 | 大阪府DSC | |
9 | 144 | 坂田 道生 | 木村 有里 | 京都府DSC | |
10 | 134 | 水口 照雄 | 水口 節子 | 兵庫県DSC | |
1次 | 140 | 築山 博 | 川口 ひろみ | 大阪府DSC | |
1次 | 145 | 島 詩郎 | 島 京子 | 大阪府DSC | |
1次 | 148 | 大石 弘志 | 上野 みや子 | 兵庫県DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 阿比留修治 | 1 | |
B | 神山美鈴 | 2 | |
C | 中西えり奈 | 3 | |
D | 田中羊一 | 5 | |
E | 竹田義博 | 6 | |
F | 浦川弘司 | 7 | |
G | 大江真司 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
43 | 4 | 2 | 6 | 12.0 | 4 | |||||||||
51 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 2 | |||||||||
139 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 3 | |||||||||
142 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 6 | |||||||||
143 | 5 | 6 | 2 | 13.0 | 5 | |||||||||
147 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
139 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
143 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
139 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
51 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
139 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
142 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
143 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
147 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
51 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
139 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
142 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
143 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
147 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
51 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
139 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
142 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
143 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
147 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|