■ 競技会データ |
許可番号 | 160713 | |
大会名称 | 2016年大阪府ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣 グリーンホール | |
開催日付 | 2016年7月17日 | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 66 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府DSC | 昇 級 |
2 | 51 | 石田 勝 | 石田 久代 | 兵庫県DSC | 昇 級 |
3 | 23 | 中西 孝夫 | 川口 聖子 | 奈良県DSC | |
4 | 42 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県DSC | |
5 | 50 | 松平 孝康 | 宮田 陽子 | 京都Dアスリートクラブ | |
6 | 24 | 植村 守 | 岡嶋 聖子 | 大阪府DSC | |
7 | 64 | 吉積 亮 | 小田 典子 | 大阪府 | |
8 | 41 | 林 皓司 | 栗本 奈穂美 | 和歌山県DSC | |
9 | 65 | 加茂 芳則 | 加茂 好子 | 兵庫県DSC | |
10 | 67 | 嶌岡 勲 | 木下 喜美代 | 奈良県DSC | |
11 | 68 | 飯田 国男 | 饗庭 恵子 | 大津DS愛好会 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 神山美鈴 | 2 | |
B | 中西えり奈 | 3 | |
C | 深谷直行 | 4 | |
D | 田中羊一 | 5 | |
E | 竹田義博 | 6 | |
F | 浦川弘司 | 7 | |
G | 田端恵 | 8 | |
H | 大江真司 | 9 | |
I | 長岡貴美子 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 5 | 3 | 4 | 12.0 | 3 | |||||||||
24 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | 6 | |||||||||
42 | 6 | 4 | 3 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
50 | 2 | 6 | 5 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
51 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
42 | 2 | 4 | |||||||||
50 | 1 | 5 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 14 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
24 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
42 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
50 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
51 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
24 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
42 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
50 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
51 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
24 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
42 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
50 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
51 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6(12) | 2 | 上位加算 | |||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|