■ 競技会データ |
許可番号 | 160713 | |
大会名称 | 2016年大阪府ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣 グリーンホール | |
開催日付 | 2016年7月17日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 46 | 佐藤 寿一 | 佐藤 美奈子 | 岡山県 | 1/2昇級 |
2 | 48 | 山下 慶太郎 | 池田 綾香 | 京都府DSC | 1/2昇級 |
3 | 37 | 倉科 翼 | 桜井 優香 | ダンスキッズ・レザンまつもと | |
4 | 47 | 池内 猛 | 池内 珠生 | 兵庫県DSC | |
5 | 31 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪府DSC | |
6 | 34 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県DSC | |
7 | 33 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県DSC | |
8 | 36 | 阿部 照雄 | 林 照美 | 兵庫県DSC | |
9 | 32 | 松本 喜一 | 金谷 雅美 | 京都府DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 阿比留修治 | 1 | |
B | 神山美鈴 | 2 | |
C | 中西えり奈 | 3 | |
D | 深谷直行 | 4 | |
E | 田中羊一 | 5 | |
F | 竹田義博 | 6 | |
G | 浦川弘司 | 7 | |
H | 田端恵 | 8 | |
I | 大江真司 | 9 | |
J | 長岡貴美子 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||
34 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14.0 | 3 | |||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
47 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 23.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||
48 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
31 | 2 | 5 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
47 | 3 | 4 | |||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 26 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
31 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
31 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
34 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
37 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 多数決 | |||||||||
47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
48 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
34 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
47 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
48 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
34 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||
37 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||
46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
47 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
48 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
31 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7(27) | 4 | 上位加算 | |||||||||
34 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7(28) | 5 | 多数決 | |||||||||
37 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
47 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
48 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
31 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
34 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
46 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
47 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|