■ 競技会データ |
許可番号 | 160713 | |
大会名称 | 2016年大阪府ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣 グリーンホール | |
開催日付 | 2016年7月17日 | |
種別コード | JNL2 | |
競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 244 | 石川 慎司 | 佐田 百合菜 | 岡山県 | 昇 級 |
2 | 151 | 藤田 治平 | 井田 満子 | 大阪府DSC | |
3 | 52 | 大倉 将嵩 | 宮下 千世 | 京都Dアスリートクラブ | |
4 | 44 | 東口 勲 | 中村 朱里 | 奈良県DSC | |
5 | 153 | 久積 寿夫 | 久積 美知子 | 奈良県DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中西えり奈 | 3 | |
B | 田中羊一 | 5 | |
C | 浦川弘司 | 7 | |
D | 大江真司 | 9 | |
E | 長岡貴美子 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
44 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
52 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
151 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
153 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
244 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
44 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
244 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
44 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
244 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
44 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
52 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
151 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
153 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
244 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOOOO 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 23111 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 151 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 11333 2 | 2.0
|
| 3 | 52 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 32244 3 | 3.0
|
| 4 | 44 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 55422 4 | 4.0
|
| 5 | 153 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 44555 5 | 5.0
|
| |