■ 競技会データ |
許可番号 | 160713 | |
大会名称 | 2016年大阪府ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣 グリーンホール | |
開催日付 | 2016年7月17日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 44 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 阿比留修治 | 1 | |
B | 神山美鈴 | 2 | |
C | 中西えり奈 | 3 | |
D | 深谷直行 | 4 | |
E | 田中羊一 | 5 | |
F | 竹田義博 | 6 | |
G | 浦川弘司 | 7 | |
H | 田端恵 | 8 | |
I | 大江真司 | 9 | |
J | 長岡貴美子 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 23.0 | 6 | |||||||
6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11.0 | 1 | |||||||
17 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 21.0 | 5 | |||||||
20 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14.0 | 2 | |||||||
37 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 20.0 | 4 | |||||||
40 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 26 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
20 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
37 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
40 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6(10) | 2 | 上位加算 | |||||||||
6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6(7) | 1 | 上位加算 | |||||||||
17 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
20 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
37 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6(20) | 5 | 上位加算 | |||||||||
40 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7(12) | 2 | 上位加算 | |||||||||
17 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
37 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7(16) | 3 | 上位加算 | |||||||||
40 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7(17) | 4 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
17 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
37 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
40 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6(12) | 2 | 上位加算 | |||||||||
17 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
37 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
40 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|