■ 競技会データ |
許可番号 | 160611 | |
大会名称 | 2016年西部ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2016年6月19日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | 西部ブロック選手権 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 46 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 39 | 松村 健樹 | 松村 栄子 | 奈良県直轄 | 1/2昇級 |
2 | 27 | 吉本 忠夫 | 高田 菜摘 | 兵庫県DSC | 1/2昇級 |
3 | 33 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
4 | 37 | 小島 誠 | 川中 美苗 | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
5 | 47 | 西川 一成 | 藤岡 祐子 | 兵庫県DSC | 1/2昇級 |
6 | 45 | 竹内 厚人 | 竹内 妙子 | 大阪府DSC | |
7 | 41 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県DSC | |
8 | 56 | 千原 弘三 | 見 浩子 | 兵庫県DSC | |
9 | 43 | 植村 和正 | 植村 澄子 | 京都府DSC | |
9 | 48 | 三宅 健二 | 三宅 容子 | 大阪府 | |
11 | 31 | 松井 清弘 | 松井 佳代子 | 京都府DSC | |
12 | 36 | 野元 守 | 野元 かおり | 大阪府DSC | |
13 | 50 | 野田 尚児 | 大村 正子 | 和歌山県DSC | |
2次 | 14 | 田所 浩 | 田所 佐知子 | 北島町ダンス愛好会 | |
2次 | 20 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 大阪府DSC | |
2次 | 22 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 兵庫県DSC | |
2次 | 12 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 大阪府DSC | |
2次 | 38 | 藤田 隆司 | 林 あさ子 | 滋賀県DSC | |
2次 | 13 | 折笠 正明 | 早川 しのぶ | 福島県DSC | |
2次 | 18 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪府DSC | |
2次 | 26 | 服部 和也 | 西岡 春美 | 奈良県DSC | |
2次 | 29 | 松嶋 正二 | 塚田 圭子 | 大阪府DSC | |
2次 | 55 | 吉岡 仁 | 江添 勝子 | 大阪府DSC | |
2次 | 40 | 川本 功 | 山内 京子 | 大阪府DSC | |
2次 | 53 | 大田 直樹 | 福丸 郁子 | ダンスサークルB&G | |
2次 | 44 | 川口 貢 | 松本 美惠子 | 大阪府DSC | |
2次 | 46 | 川人 晃 | 今井 和美 | 兵庫県DSC | |
1次 | 42 | 清水 正文 | 清水 千鶴 | クープル | |
1次 | 25 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府DSC | |
1次 | 49 | 山本 昌一 | 山本 宗子 | 京都府DSC | |
1次 | 17 | 松本 喜一 | 金谷 雅美 | 京都府DSC | |
1次 | 19 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県DSC | |
1次 | 59 | 永浦 泰示 | 福井 美羽 | 京都府DSC | |
1次 | 28 | 林 敏雄 | 林 朱美 | 大阪府DSC | |
1次 | 54 | 伊藤 隆夫 | 吉本 登代子 | 徳島県DSC | |
1次 | 24 | 吉村 たくみ | 伊藤 基子 | 滋賀県DSC | |
1次 | 57 | 福井 信一 | 村瀬 和江 | 京都Dアスリートクラブ | |
1次 | 58 | 東口 勲 | 中村 朱里 | 奈良県DSC | |
1次 | 32 | 内田 一広 | 西杉 都 | 奈良県DSC | |
1次 | 52 | 堀内 義行 | 田中 照代 | 大阪府DSC | |
1次 | 23 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三浦照子 | ||
B | 小松愛 | ||
C | 笹山治一 | ||
D | 山口剛 | ||
E | 水本慶子 | ||
F | 岐部文雄 | ||
G | 中西英行 | ||
H | 吉岡正樹 | ||
I | 野村恵 | ||
J | 綱岡美恵子 | ||
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13.0 | 2 | |||||||
33 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15.0 | 3 | |||||||
37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | 4 | |||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
27 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 26 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
27 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
45 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
47 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6(10) | 2 | 上位加算 | |||||||||
37 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6(8) | 1 | 上位加算 | |||||||||
45 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||
47 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
37 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
39 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
45 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||
47 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
37 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
45 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
47 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
33 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6(12) | 2 | 上位加算 | |||||||||
37 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
45 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
47 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|