■ 競技会データ |
許可番号 | 160611 | |
大会名称 | 2016年西部ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2016年6月19日(日) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | 西部ブロック選手権 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 60 | 佐藤 寿一 | 佐藤 美奈子 | 岡山県 | 1/2昇級 |
2 | 62 | 山下 慶太郎 | 池田 綾香 | 京都府DSC | 1/2昇級 |
3 | 20 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 大阪府DSC | |
4 | 61 | 池内 猛 | 池内 珠生 | 兵庫県DSC | |
5 | 18 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪府DSC | |
6 | 22 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 兵庫県DSC | |
7 | 19 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県DSC | |
7 | 63 | 櫻田 りく | 親川 未来 | 奈良県直轄 | |
9 | 17 | 松本 喜一 | 金谷 雅美 | 京都府DSC | |
10 | 23 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三浦照子 | ||
B | 小松愛 | ||
C | 笹山治一 | ||
D | 山口剛 | ||
E | 水本慶子 | ||
F | 岐部文雄 | ||
G | 中西英行 | ||
H | 吉岡正樹 | ||
I | 野村恵 | ||
J | 綱岡美恵子 | ||
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23.0 | 5 | |||||||
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | |||||||
61 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22.0 | 4 | |||||||
62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
18 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 26 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
18 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
22 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 多数決 | |||||||||
61 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
20 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
22 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10(15) | 10(15) | 10(15) | 10(15) | 10(15) | 1 | 同 点 | |||||
61 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10(15) | 10(15) | 10(15) | 10(15) | 10(15) | 1 | 同 点 | |||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
20 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
22 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
61 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8(22) | 4 | 上位加算 | |||||||||
20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
22 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
61 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8(25) | 5 | 上位加算 | |||||||||
62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
18 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||
22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
61 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|