■ 競技会データ |
許可番号 | 160611 | |
大会名称 | 2016年西部ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2016年6月19日(日) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 257 | セルゲイ ボルコ | 岩井 みえ子 | 61サークル | 1/2昇級 |
2 | 15 | 畑 育郎 | 畑 知子 | 京都府DSC | 1/2昇級 |
3 | 151 | 大島 隆衛 | 大島 芙美子 | 京都市ダンス部 リバース | |
4 | 73 | 栗田 隆 | 石原 静 | サークル本部 | |
5 | 258 | 清水 章一 | 馬道 恵子 | 京都府DSC | |
6 | 254 | 野田 幸平 | 植村 照子 | ハーモニー | |
7 | 150 | 鳥屋尾 三郎 | 鳥屋尾 千代子 | 大阪府DSC | |
8 | 255 | 寺脇 俊弘 | 寺脇 代志子 | 大阪府DSC | |
8 | 256 | 足高 康正 | 足高 博子 | スカイロード | |
10 | 74 | 水口 照雄 | 水口 節子 | 兵庫県DSC | |
11 | 16 | 山口 勝昭 | 山口 実千代 | 石川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三浦照子 | ||
B | 小松愛 | ||
C | 笹山治一 | ||
D | 水本慶子 | ||
E | 中西英行 | ||
F | 野村恵 | ||
G | 綱岡美恵子 | ||
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
73 | 2 | 5 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
150 | 6 | 7 | 7 | 20.0 | 7 | |||||||||
151 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
254 | 7 | 6 | 6 | 19.0 | 6 | |||||||||
257 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
258 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
254 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
257 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
258 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
254 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
257 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
258 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4(10) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
73 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4(10) | 6 | 2 | 下位比較 | ||||||||
150 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
151 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
254 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
257 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
258 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
73 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
150 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
151 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
254 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
257 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
258 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
73 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
150 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
151 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
254 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
257 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
258 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|