■ 競技会データ |
許可番号 | 160611 | |
大会名称 | 2016年西部ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2016年6月19日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 154 | 浜 雄三 | 高木 昭子 | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
2 | 271 | 小原 茂祥 | 永田 めぐみ | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
3 | 75 | 板垣 清 | 柴田 潤子 | 京都Dアスリートクラブ | |
4 | 152 | 松岡 史雄 | 橘 智子 | 兵庫県DSC | |
5 | 153 | 大西 克典 | 大西 美千代 | 大阪府DSC | |
6 | 265 | 大石 弘志 | 上野 みや子 | 兵庫県DSC | |
7 | 261 | 座光寺 信行 | 東畑 リカ子 | 大阪府DSC | |
8 | 259 | 川上 昭光 | 小林 美枝子 | 大阪府DSC | |
8 | 273 | 石川 慎司 | 佐田 百合菜 | 岡山県 | |
10 | 263 | 高田 美輝男 | 高田 弘子 | ビューティーDSC | |
11 | 260 | 石森 辰夫 | 石森 好子 | 大阪府DSC | |
11 | 262 | 澤田 末次 | 澤田 宏子 | 大阪府DSC | |
13 | 267 | 浜口 正和 | 浜口 洋子 | 八千代会 | |
1次 | 266 | 中尾 法郎 | 坂野 京子 | 京都Dアスリートクラブ | |
1次 | 264 | 風岡 吉朗 | 風岡 君子 | 兵庫県DSC | |
1次 | 269 | 西垣 富雄 | 里見 優子 | 大津DS同好会 | |
1次 | 272 | 杉本 耕造 | 浅賀 宏子 | 大阪府DSC | |
1次 | 268 | 小谷 晃生 | 小谷 富子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三浦照子 | ||
B | 小松愛 | ||
C | 笹山治一 | ||
D | 水本慶子 | ||
E | 中西英行 | ||
F | 吉岡正樹 | ||
G | 綱岡美恵子 | ||
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
75 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
152 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
153 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
154 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
265 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
271 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
75 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
152 | 1(4) | 4 | |||||||||
153 | 1(4) | 5 | |||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
265 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
271 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
75 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
152 | 11 | 4 | |||||||||
153 | 8 | 5 | |||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
265 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
271 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
152 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
153 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
265 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
271 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4(10) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
152 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
153 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4(10) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
154 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
265 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
271 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|