■ 競技会データ |
許可番号 | 160433 | |
大会名称 | 第19回大阪府ダンスフェスティバル | |
開催会場 | 大阪府立門真スポーツセンター | |
開催日付 | 2016年4月24日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) | |
参加組数 | 53 組 /[ エントリー(申込)数 53 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 當麻喜正 | 2 | |
B | 小田利登志 | 4 | |
C | 鈴木康介 | 5 | |
D | 佐々木照子 | 6 | |
E | 山崎貴子 | 7 | |
F | 角辰美 | 8 | |
G | 豊川永男 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
41 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||||
62 | 4 | 4 | 7 | 15.0 | 5 | |||||||||
79 | 5 | 7 | 6 | 18.0 | 7 | |||||||||
97 | 1 | 1 | 5 | 7.0 | 2 | |||||||||
109 | 6 | 6 | 1 | 13.0 | 4 | |||||||||
110 | 7 | 5 | 4 | 16.0 | 6 | |||||||||
116 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
41 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
41 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
62 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
79 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
109 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
110 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5(19) | 7 | 上位加算 | |||||||||
116 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
62 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
79 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5(16) | 7 | 上位加算 | |||||||||
97 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
109 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
110 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
116 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
62 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
79 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
97 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
109 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
116 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|