■ 競技会データ |
許可番号 | 160433 | |
大会名称 | 第19回大阪府ダンスフェスティバル | |
開催会場 | 大阪府立門真スポーツセンター | |
開催日付 | 2016年4月24日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 47 | 巽 浩一 | 久保田 清美 | 和歌山県DSC | 1/2昇級 |
2 | 44 | 松尾 茂樹 | 伊藤 万利子 | 大阪府DSC | |
3 | 58 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県DSC | |
4 | 50 | 角田 善茂 | 浅葉 容子 | DC フレンズ | |
5 | 48 | 辻井 正夫 | 田中 ひとみ | 京都Dアスリートクラブ | |
6 | 49 | 木村 茂 | 泉 麻由子 | オールウエイズ京都 | |
7 | 46 | 南場 義弘 | 南場 千代子 | 兵庫県DSC | |
8 | 45 | 永井 宏明 | 永井 保子 | 大阪府DSC | |
9 | 59 | 坊 正信 | 糸原 初枝 | 大阪府DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 石原早苗 | 1 | |
B | 當麻喜正 | 2 | |
C | 鈴木康介 | 5 | |
D | 佐々木照子 | 6 | |
E | 山崎貴子 | 7 | |
F | 角辰美 | 8 | |
G | 豊川永男 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||
48 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
49 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18.0 | 4 | ||||||||
58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
44 | 2(2) | 2 | |||||||||
47 | 2(2) | 1 | |||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
44 | 9 | 17(25) | 2 | ||||||||
47 | 12 | 17(22) | 1 | ||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
44 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
47 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
48 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
49 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
50 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
58 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
44 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
47 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
49 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
50 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
58 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
44 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
47 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
48 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
49 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
50 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
58 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
44 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
47 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
48 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
49 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
50 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
58 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|