■ 競技会データ |
許可番号 | 160433 | |
大会名称 | 第19回大阪府ダンスフェスティバル | |
開催会場 | 大阪府立門真スポーツセンター | |
開催日付 | 2016年4月24日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 62 | 楠原 元福 | 楠原 英子 | スカイロード | 1/2昇級 |
2 | 61 | 岡本 勝 | 奥村 幸江 | DC フレンズ | |
3 | 68 | 松村 守一 | 金沢 由利子 | 大阪府DSC | |
4 | 51 | 富岡 和彦 | 富岡 三四子 | 大阪府DSC | |
5 | 52 | 辻 滋徳 | 太田 正子 | 京都府DSC | |
6 | 63 | 野田 幸平 | 植村 照子 | ハーモニー | |
7 | 70 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 大阪府DSC | |
8 | 60 | 渡部 洋 | 渡部 奈津子 | DC フレンズ | |
9 | 69 | 足高 康正 | 足高 博子 | スカイロード | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 當麻喜正 | 2 | |
B | 金松輝樹 | 3 | |
C | 小田利登志 | 4 | |
D | 佐々木照子 | 6 | |
E | 山崎貴子 | 7 | |
F | 角辰美 | 8 | |
G | 豊川永男 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
51 | 4 | 3 | 5 | 12.0 | 4 | |||||||||
52 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 5 | |||||||||
61 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
63 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
68 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
51 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
51 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
51 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
52 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
61 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
63 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
68 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
51 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
52 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
62 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
63 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
68 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
51 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
52 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
61 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
62 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
63 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
68 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|