■ 競技会データ |
許可番号 | 160433 | |
大会名称 | 第19回大阪府ダンスフェスティバル | |
開催会場 | 大阪府立門真スポーツセンター | |
開催日付 | 2016年4月24日 | |
種別コード | XSW | |
競技名称 | サークル対抗戦 W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 6 | 政岡 伸浩 | 西谷 ますみ | 61サークル セレクト | |
2 | 3 | 土師 瑚葉梨 | 土師 陽菜梨 | ジュニアDSC大阪 | |
3 | 1 | 安井 亮吉 | 安井 民子 | フレンズ A | |
4 | 7 | 中西 恭三 | 今村 裕子 | スカイロード | |
5 | 8 | 薮 博明 | 巴 真知子 | フレンズ B | |
6 | 4 | 高谷 勝 | 松阪 栄子 | 南大阪ASD | |
7 | 5 | 増田 勝彦 | 山本 舞 | ファイターズ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 石原早苗 | 1 | |
B | 當麻喜正 | 2 | |
C | 金松輝樹 | 3 | |
D | 佐々木照子 | 6 | |
E | 山崎貴子 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
3 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
4 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
5 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
6 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
7 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
8 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4(6) | 3 | 多数決 | |||||||||
3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|