¡ ‹£‹Z‰ïƒf[ƒ^ |
‹–‰Â”Ô† | ‚P‚T‚O‚X‚P‚V | |
‘å‰ï–¼Ì | 2015”NŒãŠú¼•”ÌÞÛ¯¸ÀÞݽ½Î߰‘IŽèŒ @‘S“ú–{‘IŽèŒ ƒVƒjƒA‡W | |
ŠJÉïê | •sŽ€‰¤ŠtƒOƒŠ[ƒ“ƒz[ƒ‹ | |
ŠJÓú•t | 2015”N9ŒŽ20“ú | |
Ží•ʺ°ÄÞ | ‚i‚c‚k@ | |
‹£‹Z–¼Ì | ‚c‚r‚b‚i ‚c‹‰í ƒ‰ƒeƒ“ | |
‹£‹ZŽí–Ú | ‚b ‚q | |
ŽQ‰Á‘g” | 11 ‘g /m ƒGƒ“ƒgƒŠ[i\žj” 11 ‘g n ¨ ( ¸‹‰ 2 ‘g@) | |
¡ ‹£‹ZŒ‹‰Ê |
‡ˆÊ | ”w”Ô† | ƒŠ[ƒ_[–¼ | ƒp[ƒgƒi[–¼ | Š@@‘® | ”õ@l |
1 | 69 | Žu‘º@–M•v | •Њñ@ˆ© | _“Þ쌧DSC | 1/2¸‹‰ |
2 | 10 | ›@Œ¤“ñ | ›@—íŽq | ‘åã•{DSC | 1/2¸‹‰ |
3 | 74 | ’r“c@–¾O | ¬’J@çŒb”ü | ‘åã•{DSC | @ |
4 | 9 | ’r“c@—zˆê | ’r“c@‹v”üŽq | Î쌧 | @ |
5 | 72 | ‘«‚@N³ | ‘«‚@”ŽŽq | ½¶²Û°ÄÞ | @ |
6 | 70 | ‘º“c@–LH | “ì•”@—ÇŽq | ÀÞݽ¸×ÌÞ ÌÚÝ½Þ | @ |
7 | 76 | •lŒû@³˜a | •lŒû@—mŽq | ”ªç‘ã‰ï | @ |
8 | 71 | Ž›˜e@rO | Ž›˜e@‘ãŽuŽq | ‘åã•{DSC | @ |
9 | 77 | “c’†@—˜ | “c’†@KŽq | ÄÚÝÃÞ¨DSC | @ |
10 | 75 | ŒË“c@_ | …ûP@—˜œ¨ | ‘åã•{ | @ |
11 | 73 | ™–{@k‘¢ | ó‰ê@GŽq | ‘åã•{DSC | @ |
¡ R¸Œ‹‰Ê |
¡ R”»@ i@R”»ˆõ” 7 –¼@j |
ŽQ Æ | R@@”» | ޝ•Ê (‰ïê) | |
‚` | ŽO–سL | ‚P | |
‚a | ˆÉ“¡“ú“o”ü | ‚Q | |
‚b | ùŽRŽ¡ˆê | ‚R | |
‚c | ŽRŒû„ | ‚S | |
‚d | –xŒûŽO•v | ‚T | |
‚e | Šò•”•¶—Y | ‚V | |
‚f | ˜a–{³Žj | ‚X | |
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi ‘‡ j |
œ@‹K’è‚P|‚X |
”w”Ô† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | ‡Œv | ‘‡‡ˆÊ | ”õl | |
9 | 5 | 2 | 7.0 | 4 | @ | |||||||||
10 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | @‹K’è‚P‚O@‘½”Œˆ | |||||||||
69 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | @ | |||||||||
70 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | @ | |||||||||
72 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | @ | |||||||||
74 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | @‹K’è‚P‚O@‘½”Œˆ | |||||||||
76 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | @ | |||||||||
œ@‹K’è‚P‚O y ‘½”ŒˆEi ãˆÊ‰ÁŽZ jz |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
9 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 4 | |||||||||
10 | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | |
69 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 1 | |||||||||
70 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 6 | |||||||||
72 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 5 | |||||||||
74 | @ | 0 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | |
76 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 7 | |||||||||
œ@‹K’è‚P‚P y ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO z@i@ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @8@j |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
9 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 4 | |||||||||
10 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 2 | |||||||||
69 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 1 | |||||||||
70 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 6 | |||||||||
72 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 5 | |||||||||
74 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 3 | |||||||||
76 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 7 | |||||||||
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi Ží–Ú•Ê j | |
@ | @„„„@R”»ˆõ” 7 –¼@i@ƒXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @4@j |
œ@Chachacha |
”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚f | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | @ | @ | @ | 4(13) | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 7 | @ | @ | @ | 6 | ||
72 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | @ | @ | @ | 4(12) | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
74 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | @ | @ | @ | 4(11) | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
76 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 7 | @ | @ | 7 | ||
œ@Rumba |
”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚f | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ||
10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | @ | @ | @ | 4(12) | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
70 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | @ | @ | @ | 6 | ||
72 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | @ | @ | @ | 4(15) | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
74 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ‘½”Œˆ@ | |
76 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 7 | @ | @ | 7 | ||
¡ ŒˆŸ |
|