■ 競技会データ |
許可番号 | 150917 | |
大会名称 | 2015年後期西部ブロックダンススポーツ選手権 全日本選手権シニアW | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2015年9月20日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 50 | 加茂 芳則 | 加茂 好子 | 兵庫県DSC | 昇 級 |
2 | 49 | 大中 新一 | 石坂 幸美 | SDC | |
3 | 33 | 藤井 勉 | 山野 恵子 | 京都府DSC | |
4 | 78 | 谷水 健 | 谷水 ちづる | 大阪府DSC | |
5 | 79 | 東口 勲 | 中村 朱里 | 奈良県DSC | |
6 | 22 | 井戸川 吉次 | 蒲原 晴美 | さがんDSC | |
7 | 19 | 石橋 光宏 | 石橋 雅美 | 奈良県所属サークル | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤日登美 | 2 | |
B | 山口剛 | 4 | |
C | 垰正昭 | 6 | |
D | 岐部文雄 | 7 | |
E | 須川悟 | 8 | |
F | 和本正史 | 9 | |
G | 水田晃司 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
22 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
33 | 4 | 3 | 1 | 8.0 | 3 | |||||||||
49 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 2 | |||||||||
50 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | |||||||||
78 | 3 | 5 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
79 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
22 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
22 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
22 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
49 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
78 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
79 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
22 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
33 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
49 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
78 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
79 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
22 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
49 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
50 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
78 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
79 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|